コウエイラブリー
牝(2012年03月24日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 9着 | 坂井 瑠星 53.0 | 17/03/20 中京 16頭 11番 8人気 4歳以上1勝 ダ左 1200 良1:13.9 (37.7) 508 (+8) ⑩⑪キョウワゼノビア(+0.8) | |
前々走 10着 | 坂井 瑠星 53.0 | 17/02/26 小倉 14頭 8番 1人気 4歳以上1勝 ダ右 1000 稍重0:59.8 (36.7) 500 (-2) ②②ジャストザヨコハマ(+1.0) | |
3走前 7着 | 松山 弘平 55.0 | 17/01/16 中京 16頭 16番 3人気 4歳以上1勝 ダ左 1200 重1:13.2 (38.1) 502 (-4) ②①メイショウマイカゼ(+0.4) | |
4走前 取消 | 菱田 裕二 55.0 | 16/09/17 阪神 16頭 3番 3歳以上1勝 ダ右 1200 良
グリューヴァイン | |
5走前 4着 | 幸 英明 55.0 | 16/09/03 小倉 14頭 14番 1人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 稍重0:58.8 (36.0) 506 (0) ②②アイファーサラオー(+0.2) | |
6走前 5着 | 小牧 太 55.0 | 16/08/20 小倉 14頭 2番 1人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 良0:59.5 (36.6) 506 (-6) ①①サントノーレ(+0.3) | |
7走前 6着 | 松山 弘平 55.0 | 16/07/30 小倉 14頭 13番 2人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 良0:59.1 (36.5) 512 (+22) ③③ウォーターメアヌイ(+0.3) | |
8走前 1着 | 幸 英明 53.0 | 15/09/05 小倉 14頭 3番 4人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 良0:58.2 (35.5) 490 (-6) ⑤⑤オリエンタルダンス(-0.2) | |
9走前 1着 | 幸 英明 54.0 | 15/08/09 小倉 14頭 7番 2人気 3歳未勝利 ダ右 1000 良0:58.4 (35.7) 496 (+12) ①①メイショウボノム(-0.2) | |
10走前 2着 | 幸 英明 54.0 | 15/08/02 小倉 14頭 14番 4人気 3歳未勝利 ダ右 1000 良0:58.1 (35.1) 484 (-4) ①①エイシンバランサー(+0.3) | |
11走前 4着 | 和田 竜二 54.0 | 15/07/18 中京 16頭 16番 5人気 3歳未勝利 ダ左 1200 不良1:12.3 (37.8) 488 (-6) ③③エナジータウン(+0.4) | |
12走前 9着 | 松山 弘平 54.0 | 15/06/28 阪神 16頭 8番 8人気 3歳未勝利 ダ右 1400 稍重1:25.6 (38.0) 494 (+10) ⑧⑨ナリタノヘア(+1.0) | |
13走前 6着 | 戸崎 圭太 54.0 | 15/05/23 京都 16頭 12番 1人気 3歳未勝利 ダ右 1400 良1:26.4 (39.3) 484 (+2) ②③ベーリングメファ(+0.9) | |
14走前 2着 | 戸崎 圭太 54.0 | 15/05/03 京都 16頭 13番 6人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良1:13.0 (36.8) 482 (-4) ⑦⑦マートンパーク(0.0) | |
15走前 2着 | 戸崎 圭太 54.0 | 15/04/26 京都 16頭 13番 3人気 3歳未勝利 ダ右 1400 良1:25.7 (38.1) 486 (+10) ③②アスタキサンチン(+1.0) | |
16走前 11着 | 戸崎 圭太 54.0 | 15/03/29 中京 16頭 3番 2人気 3歳未勝利 ダ左 1200 良1:15.7 (38.4) 476 (-6) ⑨⑩ハクサンエルモ(+1.6) | |
17走前 3着 | 小林 徹弥 54.0 | 15/03/07 阪神 16頭 7番 9人気 3歳未勝利 ダ右 1200 稍重1:13.0 (37.5) 482 (+8) ④④トワエモア(+1.4) | |
18走前 10着 | 高倉 稜 54.0 | 14/07/06 中京 10頭 8番 8人気 2歳未勝利 芝左 1400 良1:27.1 (38.5) 474 (0) ⑦⑧タガノアザガル(+3.8) | |
19走前 13着 | 和田 竜二 54.0 | 14/06/28 阪神 14頭 13番 8人気 2歳新馬 芝右 1200 良1:14.2 (37.3) 474 ⑦⑬クールホタルビ(+3.5) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。