カラメルマキアート
牡(2005年03月18日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 5着 | 福永 祐一 57.0 | 10/05/01 東京 16頭 15番 1人気 4歳以上2勝 ダ左 1400 良1:25.2 (36.5) 482 (-8) ③③メイショウヨシヒサ(+0.5) | |
前々走 4着 | 四位 洋文 57.0 | 10/01/10 京都 16頭 11番 2人気 4歳以上2勝 ダ右 1400 良1:24.5 (36.5) 490 (-12) ⑬⑫ナムラタイタン(+0.6) | |
3走前 3着 | O.ペリエ 57.0 | 09/11/22 京都 16頭 15番 3人気 3歳以上2勝 ダ右 1400 良1:23.5 (36.4) 502 (+10) ⑪⑬エーシンクールディ(+0.2) | |
4走前 1着 | A.クラストゥス 57.0 | 09/11/15 東京 16頭 9番 2人気 3歳以上1勝 ダ左 1400 稍重1:24.2 (36.8) 492 (+4) ①①アポロラムセス(-0.2) | |
5走前 2着 | 福永 祐一 57.0 | 09/09/21 阪神 16頭 10番 2人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良1:25.2 (37.6) 488 (0) ③③メイショウボンハオ(+0.3) | |
6走前 2着 | 福永 祐一 57.0 | 09/09/13 阪神 14頭 13番 1人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良1:25.7 (37.3) 488 (+14) ③②リバーアゲイン(+0.2) | |
7走前 4着 | 福永 祐一 57.0 | 09/08/22 小倉 16頭 1番 1人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良1:46.7 (39.4) 474 (-2) ①①①①キャトルキャール(+1.0) | |
8走前 11着 | 川田 将雅 57.0 | 09/06/06 中京 16頭 13番 2人気 4歳以上2勝 ダ左 1700 稍重1:45.7 (38.6) 476 (0) ②②②②メイショウタメトモ(+1.2) | |
9走前 1着 | 内田 博幸 56.0 | 09/05/19 川崎 13頭 メイスター賞 ダ左 1600 良1:40.9476 エスプリクリス(0.0) | |
10走前 9着 | M.デムーロ 56.0 | 09/02/22 京都 16頭 4番 1人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 稍重1:53.5 (38.3) 490 (+6) ①①①①サバスデイ(+0.7) | |
11走前 2着 | 武 豊 56.0 | 09/02/07 小倉 16頭 12番 1人気 4歳以上1勝 ダ右 1700 稍重1:45.3 (37.4) 484 (-4) ①①①①ワインアドバイザー(+0.2) | |
12走前 8着 | 中舘 英二 56.0 | 09/01/24 中京 12頭 1番 1人気 4歳以上1勝 ダ左 1700 重1:47.0 (40.5) 488 (+10) ①①②③トーセンマンボ(+2.9) | |
13走前 1着 | 武 豊 56.0 | 08/09/06 小倉 16頭 1番 1人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良1:44.9 (37.6) 478 (-2) ①①①①サンライズアイ(-1.9) | |
14走前 2着 | 吉田 隼人 56.0 | 08/08/16 小倉 16頭 11番 1人気 3歳未勝利 ダ右 1700 不良1:45.4 (37.3) 480 (-6) ①①①①オメガクエスト(+0.3) | |
15走前 4着 | 岩田 康誠 56.0 | 08/08/02 小倉 16頭 15番 1人気 3歳未勝利 芝右 1800 良1:48.2 (36.6) 486 (-6) ①①①①メイショウグラード(+0.7) | |
16走前 4着 | 川田 将雅 56.0 | 08/07/20 小倉 15頭 8番 1人気 3歳未勝利 芝右 1800 良1:48.7 (36.6) 492 (+2) ②②②②ドリームドリーマー(+0.2) | |
17走前 除外 | 岩田 康誠 56.0 | 08/05/03 京都 15頭 5番 3歳未勝利 芝右 1600 良484 (-6) タガノエルシコ | |
18走前 2着 | 鮫島 克也 56.0 | 08/04/20 阪神 18頭 15番 3人気 3歳未勝利 芝右 1600 良1:36.0 (35.3) 490 ⑧⑦フィッツロイ(+0.2) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。