チェリーフォレスト
牝(2003年06月10日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 13着 | 中舘 英二 55.0 | 09/01/25 中京 16頭 8番 5人気 4歳以上1勝 芝左 1200 良1:11.3 (37.1) 474 (+6) ②②ヒシフラッシー(+1.3) | |
前々走 10着 | 黛 弘人 52.0 | 08/12/21 中京 18頭 6番 4人気 3歳以上1勝 芝左 1200 良1:10.6 (36.6) 468 (+20) ①①ブルーミンバー(+1.0) | |
3走前 10着 | 中舘 英二 55.0 | 08/05/24 新潟 16頭 11番 2人気 4歳以上1勝 芝直線 1000 良0:56.1 (34.0) 448 (0) ケイティラブ(+1.3) | |
4走前 4着 | 北村 友一 55.0 | 08/05/10 新潟 16頭 3番 2人気 飛竜特別 芝直線 1000 良0:55.8 (33.5) 448 (-6) ボムシェル(+0.3) | |
5走前 11着 | 中舘 英二 55.0 | 08/01/19 小倉 18頭 15番 2人気 巌流島特別 芝右 1200 良1:09.1 (35.9) 454 (-12) ①①シュガーヴァイン(+0.7) | |
6走前 3着 | 中舘 英二 55.0 | 07/12/22 中京 16頭 5番 1人気 3歳以上1勝 芝左 1200 良1:08.9 (35.1) 466 (0) ①①マヤノツルギ(+0.2) | |
7走前 2着 | 中舘 英二 55.0 | 07/12/09 中京 18頭 3番 2人気 志摩特別 芝左 1200 良1:09.2 (35.2) 466 (+10) ①①ライブリシュロム(0.0) | |
8走前 7着 | 二本柳 壮 55.0 | 07/05/20 新潟 16頭 5番 2人気 邁進特別 芝直線 1000 良0:56.4 (34.3) 456 (0) キルシュワッサー(+1.0) | |
9走前 4着 | 池添 謙一 55.0 | 07/04/08 阪神 12頭 1番 7人気 千種川特別 芝右 1200 良1:10.0 (35.4) 456 (+4) ①①ナナヨーティアラ(+0.2) | |
10走前 6着 | 和田 竜二 55.0 | 07/03/17 中京 16頭 15番 7人気 鈴鹿特別 芝左 1200 良1:09.5 (35.8) 452 (-2) ②②タニノローゼ(+0.8) | |
11走前 6着 | 武 豊 55.0 | 07/03/03 阪神 16頭 16番 5人気 仲春特別 芝右 1200 良1:09.8 (34.4) 454 (+4) ⑥⑥オーヴェール(+0.8) | |
12走前 13着 | 小牧 太 55.0 | 07/02/11 小倉 18頭 8番 3人気 周防灘特別 芝右 1200 良1:10.2 (36.2) 450 (-14) ①②セトノゼディタブ(+1.1) | |
13走前 12着 | 池添 謙一 54.0 | 07/01/07 京都 16頭 12番 4人気 4歳以上2勝 ダ右 1400 稍重1:26.2 (39.1) 464 (+16) ②②バレンソール(+1.1) | |
14走前 6着 | 池添 謙一 52.0 | 06/07/01 函館 12頭 5番 3人気 函館日刊S杯 芝右 1200 良1:10.2 (36.5) 448 (-6) ①①ダンスオブサロメ(+0.7) | |
15走前 8着 | 横山 典弘 54.0 | 06/06/11 東京 12頭 5番 6人気 エーデルワイ 芝左 1600 重1:38.7 (38.6) 454 (-2) ①①ホウショウルビー(+1.6) | |
16走前 1着 | 武 幸四郎 54.0 | 06/05/28 中京 18頭 10番 1人気 こでまり賞 芝左 1200 良1:09.9 (36.3) 456 (-2) ④④キルシュワッサー(0.0) | |
17走前 1着 | 武 豊 54.0 | 06/05/06 京都 18頭 1番 1人気 3歳未勝利 芝右 1400 良1:22.0 (35.3) 458 (-2) ①①プレシャスレディー(-0.4) | |
18走前 2着 | 池添 謙一 54.0 | 06/04/15 阪神 18頭 15番 8人気 3歳未勝利 芝右 1600 良1:38.1 (35.7) 460 ①①①エリモブラスト(+0.1) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。