シルクスクランブル
牡(2001年04月11日生)栗毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 2着 | 中舘 英二 57.0 | 07/01/28 小倉 15頭 4番 2人気 4歳以上1勝 芝右 2000 良2:01.4 (37.5) 510 (+16) ④④②②スリーハイシャトル(+0.3) | |
前々走 14着 | 田島 裕和 57.0 | 06/07/08 京都 16頭 1番 4人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良1:53.5 (40.2) 494 (-2) ②②③⑤マルブツフジ(+2.9) | |
3走前 4着 | 田島 裕和 57.0 | 06/06/24 京都 13頭 8番 8人気 3歳以上1勝 芝右 2000 良2:01.6 (37.1) 496 (+4) ①①①①エイシンテンライ(+0.4) | |
4走前 5着 | 中村 将之 54.0 | 06/05/06 新潟 14頭 10番 3人気 4歳以上1勝 芝左 2400 良2:28.1 (36.2) 492 (-8) ②②②②ダンツトレジャー(+0.5) | |
5走前 4着 | 福永 祐一 57.0 | 06/04/22 京都 9頭 3番 5人気 4歳以上1勝 芝右 2200 良2:17.4 (35.0) 500 (-4) ③③③③イナズマローレル(+0.5) | |
6走前 4着 | 福永 祐一 57.0 | 06/04/09 阪神 16頭 4番 7人気 4歳以上1勝 芝右 2200 良2:16.4 (35.9) 504 (-2) ⑤⑤⑤⑥ポップロック(+1.0) | |
7走前 4着 | 福永 祐一 57.0 | 06/03/26 中京 16頭 14番 12人気 4歳以上1勝 芝左 1800 良1:48.0 (36.1) 506 (+18) ⑤⑤②②トウショウパワーズ(+0.3) | |
8走前 取消 | 小牧 太 57.0 | 05/07/31 小倉 9頭 3番 都井岬特別 芝右 1800 良
エイシンドーバー | |
9走前 11着 | 小牧 太 57.0 | 05/06/25 阪神 14頭 2番 6人気 3歳以上1勝 芝右 2000 良2:02.1 (36.8) 488 (-4) ⑧⑧⑧⑦エムティーダイオー(+1.4) | |
10走前 4着 | 小牧 太 57.0 | 05/06/11 中京 18頭 13番 13人気 4歳以上1勝 芝左 2000 稍重2:05.2 (38.0) 492 (+6) ⑧⑧⑧⑦シェリール(+0.9) | |
11走前 10着 | 小牧 太 54.0 | 04/08/14 小倉 11頭 1番 8人気 国東特別 芝右 1800 良1:49.0 (36.5) 486 (-8) ⑤④⑤⑧メイショウハヤボシ(+1.3) | |
12走前 14着 | 岩田 康誠 54.0 | 04/07/18 小倉 17頭 5番 7人気 3歳以上1勝 芝右 2000 良2:00.6 (35.7) 494 (+8) ⑦⑧⑦⑦トウカイチャンス(+1.0) | |
13走前 8着 | M.デムーロ 53.0 | 04/06/26 阪神 15頭 14番 4人気 3歳以上1勝 芝右 2200 稍重2:15.6 (38.2) 486 (+4) ⑫⑪⑩⑤トウカイカムカム(+1.0) | |
14走前 1着 | M.デムーロ 56.0 | 04/06/05 中京 16頭 3番 3人気 3歳未勝利 芝左 1800 良1:49.0 (35.8) 482 (-12) ⑧⑧③③ミスターダイアン(-0.2) | |
15走前 5着 | 福永 祐一 56.0 | 04/05/15 京都 11頭 8番 2人気 3歳未勝利 芝右 2000 良2:05.2 (35.6) 494 (-2) ③③②③シルクトリガー(+0.7) | |
16走前 3着 | 福永 祐一 56.0 | 04/04/25 京都 18頭 4番 6人気 3歳未勝利 芝右 1800 良1:48.3 (37.0) 496 (+2) ⑤③トーワライアン(+1.0) | |
17走前 5着 | M.デムーロ 56.0 | 04/04/10 阪神 10頭 3番 4人気 3歳未勝利 ダ右 1800 良1:57.5 (39.8) 494 ⑩⑩⑦⑤デアレガロ(+1.4) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。