ユノピエロの競走馬データ
ユノピエロ
牡(1998年02月15日生)鹿毛

| 父 | Southern Halo |
|---|---|
| 母 | Switch Ur Kingdom |
| 母の父 | Key to the Kingdom |
| 戦績 | 42戦 [5 1 5 31] |
| 総賞金 | 中央:1億2911万円 地方:- |
| 調教師 | 浅見 秀一(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | K 5 Stable, Inc. |
| 産地 | 加 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 7着 | 福永 祐一 57.0 | ||
| 前々走 12着 | I.マンディザバル 58.0 | ||
| 3走前 9着 | 柴原 央明 56.0 | ||
| 4走前 8着 | 岩田 康誠 57.0 | ||
| 5走前 10着 | 横山 典弘 56.0 | ||
| 6走前 5着 | 高橋 亮 57.0 | ||
| 7走前 3着 | 池添 謙一 57.0 | ||
| 8走前 7着 | 福永 祐一 57.0 | ||
| 9走前 7着 | 菊沢 隆徳 57.0 | ||
| 10走前 13着 | 横山 典弘 57.0 | ||
| 11走前 6着 | 横山 典弘 57.0 | ||
| 12走前 7着 | 横山 典弘 57.0 | ||
| 13走前 9着 | 吉田 豊 57.0 | ||
| 14走前 1着 | 横山 典弘 57.0 | ||
| 15走前 13着 | 武士沢 友治 57.0 | ||
| 16走前 6着 | 武 豊 57.0 | ||
| 17走前 5着 | 福永 祐一 57.0 | ||
| 18走前 9着 | 武 豊 57.0 | ||
| 19走前 9着 | 北村 宏司 56.0 | 02/12/14 中山 10頭 5番 8人気 ディセンバー 芝右 1800 良 1:48.0 (35.0) 476 (-10) ⑧⑧⑨⑧ローエングリン(+1.2) | |
| 20走前 9着 | 四位 洋文 57.0 | 02/11/23 京都 14頭 14番 8人気 清水ステーク 芝右 1400 良 1:22.2 (34.6) 486 (+6) ⑤⑥ブルーショットガン(+0.9) | |
| 21走前 15着 | 四位 洋文 56.0 | 02/11/02 京都 16頭 6番 11人気 カシオペアス 芝右 1800 良 1:48.1 (35.0) 480 (0) ⑯⑯ビッグゴールド(+1.3) | |
| 22走前 3着 | 池添 謙一 57.0 | 02/05/25 中京 18頭 12番 8人気 金鯱賞 芝左 2000 良 1:59.4 (35.8) 480 (+2) ⑱⑰⑰⑬ツルマルボーイ(+1.1) | |
| 23走前 1着 | 横山 典弘 56.0 | 02/04/28 東京 11頭 6番 5人気 府中ステーク 芝左 2000 良 2:00.7 (34.0) 478 (-2) ⑨⑧⑦エルカミーノ(0.0) | |
| 24走前 3着 | 福永 祐一 56.0 | 02/03/30 阪神 16頭 15番 8人気 道頓堀ステー 芝右 1600 良 1:34.2 (35.2) 480 (+6) ⑯⑯⑯ミヤビリージェント(0.0) | |
| 25走前 5着 | 福永 祐一 56.0 | 02/03/03 中山 14頭 8番 8人気 アクアマリン 芝右 1600 良 1:33.9 (33.8) 474 (-4) ⑫⑫⑪イカルスドリーム(+0.5) | |
| 26走前 7着 | 田中 勝春 56.0 | 02/02/09 東京 14頭 11番 8人気 バレンタイン 芝左 1400 良 1:22.6 (34.4) 478 (-4) ⑪⑬トウショウリープ(+0.5) | |
| 27走前 12着 | 河内 洋 56.0 | 02/01/19 京都 16頭 14番 4人気 石清水ステー 芝右 1400 良 1:22.3 (35.0) 482 (0) ⑫⑩ロッキーアピール(+0.5) | |
| 28走前 3着 | 河内 洋 56.0 | 02/01/06 京都 16頭 13番 5人気 新春ステーク 芝右 1600 良 1:34.4 (34.7) 482 (+8) ⑭⑩フサイチユーキャン(+0.3) | |
| 29走前 8着 | B.プレブル 56.0 | 01/12/01 阪神 14頭 10番 11人気 2001ゴー 芝右 2000 良 2:00.5 (35.3) 474 (0) ⑦⑧⑧⑥エイシンエーケン(+0.8) | |
| 30走前 4着 | 武 豊 54.0 | 01/11/10 京都 16頭 15番 2人気 清水ステーク 芝右 1400 良 1:21.2 (35.2) 474 (+4) ⑨⑩イケハヤブサ(+0.4) | |
| 31走前 1着 | 武 豊 54.0 | 01/10/28 東京 16頭 3番 6人気 錦秋特別 芝左 1400 重 1:23.1 (35.5) 470 (+6) ⑩⑫ミヤビリージェント(-0.2) | |
| 32走前 8着 | 河内 洋 55.0 | 01/06/23 阪神 9頭 7番 6人気 やまゆりステ 芝右 2000 良 2:01.8 (36.8) 464 (+2) ②②③②ブラックタイガー(+1.2) | |
| 33走前 7着 | 北村 宏司 55.0 | 01/06/03 東京 16頭 12番 10人気 エーデルワイ 芝左 1600 良 1:35.1 (35.5) 462 (+2) ⑤⑥ダイヤモンドビコー(+0.7) | |
| 34走前 3着 | 北村 宏司 56.0 | 01/04/28 東京 16頭 3番 13人気 テレビ東京杯 芝左 2400 良 2:27.8 (35.3) 460 (+2) ④④⑤④ルゼル(+0.9) | |
| 35走前 6着 | 河内 洋 55.0 | 01/04/01 阪神 14頭 1番 1人気 マーガレット 芝右 1400 良 1:22.2 (35.8) 458 (-2) ④②スティーマー(+1.1) | |
| 36走前 4着 | 河内 洋 55.0 | 01/02/24 阪神 14頭 4番 4人気 アーリントン 芝右 1600 稍重 1:36.3 (35.4) 460 (-6) ③④④ダンツフレーム(+0.4) | |
| 37走前 1着 | 河内 洋 55.0 | 01/02/04 京都 16頭 1番 5人気 梅花賞 芝右 1800 良 1:49.1 (35.3) 466 (+2) ①①ラガーサンライト(-0.2) | |
| 38走前 14着 | 田中 勝春 54.0 | 00/12/10 中山 16頭 1番 11人気 朝日杯3歳ス 芝右 1600 良 1:36.0 (36.8) 464 (-2) ⑥⑩⑪メジロベイリー(+1.5) | |
| 39走前 1着 | 河内 洋 54.0 | 00/11/19 京都 10頭 7番 2人気 2歳未勝利 芝右 1600 良 1:34.9 (35.8) 466 (-2) ⑥⑤エリモピクシー(-0.5) | |
| 40走前 4着 | 千田 輝彦 53.0 | 00/10/28 福島 9頭 7番 1人気 2歳未勝利 芝右 1800 良 1:52.9 (37.1) 468 (+6) ④④④③マイネルユーゲント(+0.1) | |
| 41走前 4着 | 福永 祐一 53.0 | 00/10/07 京都 14頭 1番 1人気 2歳未勝利 芝右 1200 良 1:10.1 (34.7) 462 (-10) ⑨⑨ローレルミレニアム(+0.5) | |
| 42走前 2着 | 千田 輝彦 53.0 | 00/09/24 札幌 13頭 9番 3人気 2歳新馬 芝右 1200 良 1:12.4 (36.6) 472 ⑦②ニシノコマンド(+0.1) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。