ハーバーキラリの競走馬データ
繁殖牝馬データハーバーキラリ
牝(1997年05月27日生)鹿毛

| 父 | カーネギー |
|---|---|
| 母 | ハーバーカレン |
| 母の父 | トニービン |
| 戦績 | 21戦 [3 1 0 17] |
| 総賞金 | 中央:2790万円 地方:- |
| 調教師 | 佐々木 亜良(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | ハーバー牧場 |
| 産地 | 新冠町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 5着 | 石神 深一 52.0 | 02/04/13 中山 15頭 9番 14人気 4歳以上2勝 芝右 1600 良 1:34.8 (35.6) 436 (+8) ①②①フレンドリーエース(+0.4) | |
| 前々走 16着 | 池田 鉄平 51.0 | 02/03/24 中山 16頭 15番 16人気 野島崎特別 芝右 1800 良 1:50.6 (36.6) 428 (-2) ⑬⑫⑪⑭ゼンノショウグン(+1.9) | |
| 3走前 11着 | 石神 深一 51.0 | 02/03/10 中山 15頭 3番 13人気 潮来特別 芝右 2500 良 2:34.7 (36.6) 430 (-2) ⑦⑦⑦⑥エイシンウインダム(+1.3) | |
| 4走前 15着 | 小林 淳一 52.0 | 02/01/27 東京 16頭 2番 13人気 青梅特別 ダ左 1600 不良 1:42.5 (40.9) 432 (0) ⑮⑪ヒシサタデー(+4.4) | |
| 5走前 13着 | 蛯名 正義 55.0 | 02/01/05 東京 13頭 13番 10人気 4歳以上2勝 ダ左 1600 良 1:40.4 (40.2) 432 (+4) ①①ウメノコトブキ(+2.9) | |
| 6走前 12着 | 江田 照男 55.0 | 01/12/08 中山 16頭 10番 8人気 3歳以上2勝 芝右 1600 良 1:35.1 (36.1) 428 (0) ②②②レディミューズ(+1.0) | |
| 7走前 1着 | 大塚 栄三郎 55.0 | 01/11/10 福島 16頭 12番 1人気 3歳以上1勝 芝右 2000 良 2:02.2 (37.0) 428 (-2) ①①①①ローレルディーヴァ(-0.7) | |
| 8走前 6着 | 田中 勝春 55.0 | 01/10/27 東京 18頭 8番 6人気 3歳以上1勝 芝左 1600 良 1:35.7 (34.9) 430 (+6) ④⑤マイネアクティース(+0.3) | |
| 9走前 6着 | 田中 勝春 55.0 | 01/10/13 東京 15頭 9番 2人気 3歳以上1勝 ダ左 1600 良 1:39.3 (38.2) 424 (0) ⑥⑥ウッドスピリット(+1.3) | |
| 10走前 6着 | 後藤 浩輝 52.0 | 01/04/07 中山 14頭 2番 8人気 安房特別 芝右 2500 良 2:36.3 (35.5) 424 (0) ⑨⑩⑪⑪ヤサカリング(+0.4) | |
| 11走前 6着 | 田中 勝春 54.0 | 01/03/11 中山 13頭 8番 7人気 潮来特別 芝右 2500 良 2:38.4 (38.3) 424 (+6) ③③③③レッツファイト(+1.0) | |
| 12走前 6着 | 北村 宏司 52.0 | 01/02/11 東京 16頭 11番 10人気 立春賞 芝左 2400 良 2:27.8 (35.0) 418 (-4) ⑨⑩⑬⑬スパークホーク(+0.8) | |
| 13走前 6着 | 柴田 善臣 54.0 | 01/01/14 中山 16頭 2番 5人気 初茜賞 芝右 2200 良 2:16.8 (37.0) 422 (+2) ⑧⑪⑬⑪インタープロスパー(+1.2) | |
| 14走前 6着 | 田中 勝春 53.0 | 00/12/23 中山 16頭 5番 10人気 初霜特別 芝右 1600 良 1:36.1 (36.2) 420 (+4) ⑫⑩⑦ホクトミラクル(+0.5) | |
| 15走前 5着 | 後藤 浩輝 53.0 | 00/12/09 中山 8頭 2番 4人気 3歳以上 ダ右 1800 良 1:55.9 (38.5) 416 (-4) ④③④④スギノフォルモーザ(+1.4) | |
| 16走前 7着 | 江田 照男 52.0 | 00/06/19 東京 10頭 5番 5人気 さくらんぼス 芝左 1800 良 1:49.6 (34.8) 420 (0) ⑤⑤⑤ルネッサンス(+1.0) | |
| 17走前 4着 | 江田 照男 54.0 | 00/05/28 東京 18頭 13番 13人気 駒草賞 芝左 2000 良 2:02.0 (36.5) 420 (0) ③③③エリモブライアン(+0.4) | |
| 18走前 7着 | 田中 勝春 54.0 | 00/04/23 東京 16頭 16番 8人気 サンケイスポ 芝左 2000 良 2:03.2 (37.0) 420 (+4) ⑭⑭⑬マニックサンデー(+0.7) | |
| 19走前 1着 | 田中 勝春 53.0 | 00/03/26 中山 10頭 2番 3人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 良 1:55.5 (39.8) 416 (-6) ⑦⑦⑦⑤ヤサカリング(0.0) | |
| 20走前 1着 | 後藤 浩輝 53.0 | 00/01/22 中山 15頭 11番 2人気 3歳新馬 ダ右 1800 良 1:57.4 (40.3) 422 (+4) ⑦⑦④③エドノマツオー(-0.5) | |
| 21走前 2着 | 田中 勝春 53.0 | 00/01/05 中山 12頭 4番 1人気 3歳新馬 ダ右 1800 良 1:58.1 (41.4) 418 ③③①①フューチャサンデー(+0.5) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。